
Конвектор Eva Systems К.80.258
К - конвектор с естественной конвекцией (без вентилятора)
O - конвектор с отводом для слива конденсата
Стандартная длина конвектора (Lk)
900,1000 - 3000 мм.
Регулировка по высоте
0 - 33,5 мм.
Длина оребрения
Lk - 300 мм.
Высота оребрения (теплообменника)
53 мм.
Ширина оребрения (теплообменника)
125 мм.
Межосевое расстояние фитингов
63 мм.
Рабочее давление
16 атм (МПа)
Диаметр трубы теплообменника
22 мм.
Температура теплоносителя (max)
115 °С
каталог
Температура теплоносителя (tвх), [°С] | Температура воздуха в помещении (tпом), [°С] | Стандартная длина конвектора [мм] | |||||||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||||||
70 | 20 | 105 | 123 | 167 | 210 | 255 | 290 | 338 | 386 | 430 | 474 |
80 | 144 | 168 | 228 | 288 | 348 | 397 | 465 | 528 | 592 | 648 | |
90 | 188 | 219 | 298 | 376 | 455 | 517 | 604 | 690 | 768 | 846 | |
Объём теплообменника [л] | 0,538 | 0,63 | 0,814 | 0,997 | 1,18 | 1,363 | 1,546 | 1,729 | 1,912 | 2,095 | |
Масса конвектора [кг] | 5,9 | 6,5 | 8,1 | 9,8 | 11,4 | 13,0 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,5 |

Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
K.80.203 |
| 900 | 188 | 14 315 |
1000 | 219 | 15 083 | ||
1250 | 298 | 17 638 | ||
1500 | 376 | 20 407 | ||
1750 | 455 | 22 785 | ||
2000 | 517 | 25 411 | ||
2250 | 604 | 27 744 | ||
2500 | 690 | 30 006 | ||
2750 | 768 | 32 158 | ||
3000 | 846 | 34 228 |